1 05-14 李铁军 实时清算 20.00
2 05-14 卜生智 300.00
3 05-14 张建中 跨行 1.00
4 05-14 北京科蓝软件系统有限公司 跨行 1.00
5 05-14 鲁卓 跨行 800.00
6 05-15 李聪 实时清算 100.00
7 05-15 张映明 10,000.00
8 05-15 陈撰 实时清算 100.00
9 05-15 兰婷君 实时清算 20.00
10 05-15 郑剑军 实时清算 300.00
11 05-15 石鼎新 捐款 1,000.00
12 05-15 冯秀芳 500.00
13 05-15 张新军 捐款 500.00
14 05-15 王保强 捐款 200.00
15 05-15 陆雪明 抗震救灾 100.00
16 05-15 刘镇利 刘镇利四川地震捐款 1,000.00
17 05-15 于保琴 抗震救灾 100.00
18 05-15 李琼 李琼,梅玫,胡界霞各10 300.00
19 05-15 张树松 地址:湖北省黄梅县电* 200.00
20 05-15 石念明 地址:湖北省黄梅县工* 100.00
21 05-15 李海华 地址:古塔东路.电话13 500.00
22 05-15 郑鉴峰 地址:湖北省黄梅县城* 1,000.00
23 05-15 周国芳 周国芳,吴为俊,冯冬香 500.00
24 05-15 刘辉平 四川地震捐款 600.00
25 05-15 周斌 捐献 200.00
26 05-15 苏海兰 苏海兰捐款 100.00
27 05-15 王轶四川地震捐款 王轶四川地震捐款 1,000.00
28 05-15 蒋邹飞 蒋邹飞陈永能 1,000.00
29 05-15 梁健锋 慈善 500.00
30 05-15 吴淑云 吴淑云等地川地震捐款 13,200.00
36 05-15 闫宇 抗震救灾 100.00
37 05-15 孙中莉 支援四川抗震救灾 100.00
38 05-15 涂彩霞 涂彩霞1010元(保康诊* 1,210.00
39 05-15 潘森林 湖北省黄梅县戏剧院全 2,590.00
40 05-15 何明旭 100.00
41 05-15 陈永凤 100.00
42 05-15 邢永刚 200.00
43 05-15 陈纳川 赈灾捐款 300.00
44 05-15 梁新 地震捐款 2,000.00
45 05-15 蒋周城 捐款 1,170.00
46 05-15 丁学军 地震灾区捐款 200.00
47 05-15 刘康 地震捐款 100.00
48 05-15 李艳萍 现金捐款 100.00
49 05-15 李万福 捐款 300.00
50 05-15 胡永军 四川汶川地震捐款 200.00
51 05-15 肖亮 200.00
52 05-15 安胜荣 500.00
53 05-15 陈立珂 捐款 2,000.00
54 05-15 于堂金 捐款 200.00
55 05-15 杜慧君 杜慧君四川赈灾捐款 300.00
56 05-15 于红水 捐款 200.00
57 05-15 张玫 上交款 500.00
58 05-15 曹运祥 捐款 300.00
59 05-15 李中伟 地震捐款 1,000.00
60 05-15 刘海荣 捐款 100.00
61 05-15 苏庆文小朋友 地震捐款 50.00
62 05-15 江勇进 转西市支行 1,600.00
63 05-15 0 爱心捐款 520.00
64 05-15 吴敏,刘忠 吴敏,刘忠捐款 2,000.00
65 05-15 许伟智 捐款 200.00
71 05-15 耿迎晨 捐献 20.00
72 05-15 李波 无锡市锡山区污水处理 750.00
73 05-15 李增年 货款 200.00
74 05-15 蒋媛媛 四川地震捐款 1,000.00
75 05-15 舒坤 抗震救灾捐款 300.00
76 05-15 邵瑞青 捐款 400.00
77 05-15 吴臻超 抗震救灾捐款 600.00
78 05-15 李秋莲 湖北省红安县建设局 3,050.00
79 05-15 孙凤云 捐款 50.00
80 05-15 于亚萍 抗震救灾 1,000.00
81 05-15 肖平 救灾款 500.00
82 05-15 贾爱华 赈灾捐款 2,000.00
83 05-15 洪玲 抗震救灾 200.00
84 05-15 熊丽 湖南宁乡熊丽捐款 100.00
85 05-15 李桂芹 救灾捐款 100.00
86 05-15 王萍 捐款 100.00
87 05-15 王举成 捐款 400.00
88 05-15 冯可勤 抗震救灾 100.00
89 05-15 龚大利 地震捐款 1,000.00
90 05-15 达意通电子(天津)有限公司徐瑞雯 捐款. 200.00
91 05-15 张洪玉 捐款 100.00
92 05-15 侯秀娟 抗震救灾 100.00
93 05-15 吴九平 100.00
94 05-15 熊慧琴 捐款(四川) 200.00
95 05-15 武汉工业学院工商学院电气系 救灾捐款 6,790.50
96 05-15 宋杰超 捐款 3,800.00
97 05-15 林宝恒 救灾捐款 600.00
98 05-15 徐忆琳 捐款 1,000.00
99 05-15 王珏 李逸剑抗震救灾 1,000.00
100 05-15 张秋晗 捐款 1,000.00
106 05-15 杨小平 湖南宁乡杨小平 100.00
107 05-15 和牧 四川汶川抗震救灾款 100.00
108 05-15 陈驰 上交款 50.00
109 05-15 李晓方 抗震救灾 300.00
110 05-15 张荣贵 捐款 1,000.00
111 05-15 朱圣哲 抗震救灾 300.00
112 05-15 张旭 捐款 100.00
113 05-15 莫明丽 抗震救灾 300.00
114 05-15 曾克 捐款(四川) 100.00
115 05-15 边海霞 500.00
116 05-15 廖美甜 献给四川灾区人民 100.00
117 05-15 何文珍 抗震救灾 100.00
118 05-15 凌泽友 赈灾款(现金) 1,500.00
119 05-15 袁孝建 捐助地震灾害 3,000.00
120 05-15 阳湘南 捐款 100.00
121 05-15 任德玉 货款 370.00
122 05-15 刘桂铨 四川地震捐款 200.00
123 05-15 郭慧彩 500.00
124 05-15 高赛敏 捐款(四川地震) 50.00
125 05-15 石慧丽 货款 1,000.00
126 05-15 李淑苹 用于四川震灾 300.00
127 05-15 大连连信税务师事务所有限公司瓦房店分公司 四川地震捐款 1,000.00
128 05-15 杨莹 捐款 600.00
129 05-15 肖阳 抗震救灾 500.00
130 05-15 刘思辰 四川汶川地震捐款 100.00
131 05-15 钱俊雄 汶川地震捐款 100.00
132 05-15 刘耀阳 四川汶川地震捐款 100.00
133 05-15 王丽杰 捐款(四川地震) 100.00
134 05-15 吴晓军 振灾捐款 1,000.00
135 05-15 傅真真 5.12地震捐款 200.00
141 05-15 方子怡 四川地震捐款 500.00
142 05-15 高祥朋 捐款(四川地震) 100.00
143 05-15 刘鸿黄凤天 抗震救灾 800.00
144 05-15 王喜生 捐款 200.00
145 05-15 曹桂香 捐款(四川地震) 100.00
146 05-15 李正华 捐 500.00
147 05-15 王华川 地震捐款 600.00
148 05-15 周文波 捐款(四川地震) 50.00
149 05-15 郑兆基 抗震捐款 1,000.00
150 05-15 吕小亮 捐 500.00
151 05-15 王凤山 捐款(四川地震) 400.00
152 05-15 陈费加 捐 500.00
153 05-15 宋晓力 四川汶川地震捐款 100.00
154 05-15 郑世菊 郑世菊13691891571 100.00
155 05-15 侯秀芝 捐款(四川地震) 100.00
156 05-15 苑卫东 见附言 500.00
157 05-15 曾骏 曾骏捐款 100.00
158 05-15 蔡洪兰 抗震捐款 1,000.00
159 05-15 王志敏 100.00
160 05-15 赵旭平 抗震救灾捐款 100.00
161 05-15 黄杏水 捐款 100.00
162 05-15 王绳炳 四川地震捐款 5,000.00
163 05-15 杨岱旭 捐款 200.00
164 05-15 曾小平 捐款(四川) 100.00
165 05-15 刘玉芳 抗震捐款 500.00
166 05-15 高建中 抗震救灾 200.00
167 05-15 梁启发 抗震救灾 100.00
168 05-15 刘桂梅 捐款 500.00
169 05-15 徐锋 捐款(四川) 500.00
170 05-15 当日划转过渡户 河南省安阳仪淑勤捐款 100.00
176 05-15 钱怀秀 救灾捐款 1,000.00
177 05-15 于彤丽 抗震捐款 500.00
178 05-15 陈雪13107838019 四川地震救助 100.00
179 05-15 席素青 抗震救灾 2,000.00
180 05-15 吴世新 吴世新捐助四川地震灾 500.00
181 05-15 张悦 四川救灾 100.00
182 05-15 刘宇雯 捐款 200.00
183 05-15 陆德仁 陆德仁四川地震捐款 200.00
184 05-15 刘峰 上交款 200.00
185 05-15 谢文静 抗震救灾 666.00
186 05-15 李征 抗震救灾 1,000.00
187 05-15 潘志双 上交款 200.00
188 05-15 朱凤云 罗文姝 捐款 1,000.00
189 05-15 李林勤 李林勤捐款 100.00
190 05-15 聂莉 四川汶川捐款 100.00
191 05-15 黄雪暖 捐款 1,000.00
192 05-15 王玉岩 捐款 200.00
193 05-15 洪小丽 捐款(四川大地震) 100.00
194 05-15 陈德平 陈德平四川抗震救灾 300.00
195 05-15 罗璇 抗震救灾 10,000.00
196 05-15 开远市天成工贸经营部 捐款 10,000.00
197 05-15 李春芳 1,000.00
198 05-15 潘春沣 抗震救灾 200.00
199 05-15 张伟林 捐款 500.00
200 05-15 傅佩云 抗震救灾 6,000.00
201 05-15 汪仕棋 抗震救灾 200.00
202 05-15 何捷华 抗震救灾 200.00
203 05-15 许家友 抗震救灾 500.00
204 05-15 邢凤达 抗震救灾 200.00
205 05-15 杨鑫 赈灾 100.00
211 05-15 陈用毅 抗震救灾 100.00
212 05-15 丘利芝 丘利芝捐款 200.00
213 05-15 徐强生 抗震救灾 100.00
214 05-15 胡江玲 抗震救灾捐款 100.00
215 05-15 刘生华 拨款 100.00
216 05-15 张伟 张伟,张彬,张艾澜5.12 1,000.00
217 05-15 何德莉 捐款 向四川地震灾区* 400.00
218 05-15 柯礼森 现金捐款 2,000.00
219 05-15 杨萍 抗震救灾 800.00
220 05-15 顾广春 捐款 4,350.00
221 05-15 穆春江 抗震救灾 300.00
222 05-15 刘玉庆 淄博市保健科技协会 160.00
223 05-15 周龙翔 汶川地震捐款 100.00
224 05-15 陆锦财 抗震捐款 500.00
225 05-15 严万杰 0 1,000.00
226 05-15 周玲 汶川地震捐款 100.00
227 05-15 李霞 救灾款 200.00
228 05-15 梁业 梁礼波捐款 300.00
229 05-15 胡任琦 四川地震捐款 500.00
230 05-15 杨松林 捐款 100.00
231 05-15 李燕 抗震捐款 100.00
232 05-15 吴敏 捐款 1,000.00
233 05-15 王敏 四川振灾捐款 200.00
234 05-15 孙洁 希望用我的压岁钱能帮 500.00
235 05-15 田蕾 四川地震捐款 1,000.00
236 05-15 家乡人 赈灾款 1,000.00
237 05-15 李西梅 四川地震捐款 200.00
238 05-15 赵兰清 捐款 200.00
239 05-15 王静 抗震救灾 1,000.00
240 05-15 段亚霖 四川地震捐款 600.00
246 05-15 赵艳秋 赵艳秋四川振灾捐款 10.00
247 05-15 郑安文 四川抗震救灾 100.00
248 05-15 张昕 见附言 200.00
249 05-15 宜昌宏泰 捐款 360.00
250 05-15 方小华 四川抗震救灾 100.00
251 05-15 杨睿鑫 地震捐款 200.00
252 05-15 黄娟 袁润乐 地址:湖北省黄 100.00
253 05-15 刘志明 孙立新500 张秀清200 1,700.00
254 05-15 任晓红 救灾款 200.00
255 05-15 陆军 抗震捐款 3,000.00
256 05-15 杨医妃 捐赠抗震求灾 100.00
257 05-15 叶庆力 救灾款 6,154.00
258 05-15 王国红 上交款 5,000.00
259 05-15 贾芳玲 抗震救灾 100.00
260 05-15 刘艳霞 抗震救灾 100.00
261 05-15 尚海云 现汇 500.00
262 05-15 王兰生 捐款 200.00
263 05-15 罗茂龙 求灾款 300.00
264 05-15 沈一凡 个人捐款 500.00
265 05-15 甄寒光 甄寒光捐款 500.00
266 05-15 冯海英 上交款 1,000.00
267 05-15 屈祖强 请用于四川地震灾区 10,000.00
268 05-15 王雪 上交款 200.00
269 05-15 刘美岐 抗震救灾 200.00
270 05-15 弋贤君 上交款 300.00
271 05-15 吴文静 拨款 100.00
272 05-15 蒋淑芳 抗震救灾 100.00
273 05-15 杨冬英 汶川地震捐款 20.00
274 05-15 郭立良 抗震求灾捐款 300.00
275 05-15 姚小津 灾区捐款 100.00
281 05-15 侯丽萍 捐款抗震 100.00
282 05-15 陈泽文 上交款 500.00
283 05-15 张红霞 抗震救灾 100.00
284 05-15 董笑玉 灾区捐款 100.00
285 05-15 杨娟 上交款 500.00
286 05-15 赵志能 见附言 200.00
287 05-15 冯燕 汶川地震捐款 2,000.00
288 05-15 张静 救灾捐款 100.00
289 05-15 罗书平 罗书平捐款 200.00
290 05-15 宋合龙 汶川地震捐款 50.00
291 05-15 林桂贤 林桂贤 100.00
292 05-15 张海兰 地震捐款 1,000.00
293 05-15 董薇 捐款 300.00
294 05-15 吴静 灾区捐款 100.00
295 05-15 吴兴山 湖北武汉吴兴山抗灾捐 10,000.00
296 05-15 刘好荣 通讯地址福建泉州市洛 78.00
297 05-15 贵州省赤水市曾德洪 请用在实处 300.00
298 05-15 黄爱军 抗震救灾 100.00
299 05-15 潘贞言 搞震救灾捐款 500.00
300 05-15 班利霞 内蒙呼市金口岸公寓南 1,000.00
301 05-15 邓娟 上交款 200.00
302 05-15 王仁琴 抗震救灾款 500.00
303 05-15 张洁 振灾捐款 200.00
304 05-15 纪青珍 为灾区人民祈福!祝灾* 1,000.00
305 05-15 广州市和汇资讯科技术发展有限公司 回邮地址:广州市越秀* 5,550.00
306 05-15 苗浩林 个人捐款 500.00
307 05-15 许洪林 200.00
308 05-15 宋国夫 抗震救灾 500.00
309 05-15 刘静 地震捐款 100.00
310 05-15 叶晔 叶晔捐款 1,000.00
316 05-15 王荣 救灾捐款 60.00
317 05-15 侯秋芳 地震捐款 时德义委托 1,000.00
318 05-15 苏永鸽 捐款 200.00
319 05-15 营口职业技术学院 捐款 何玲 500.00
320 05-15 罗璇 抗震救灾 1,000.00
321 05-15 尹梦莉 四川地震捐款 1,000.00
322 05-15 王小平 王小平 2,000.00
323 05-15 郭世武 四川救灾 200.00
324 05-15 杨官密 地震捐款 1,200.00
325 05-15 张新新 救灾捐款 100.00
326 05-15 王辉 捐款 500.00
327 05-15 肖建平 捐款 100.00
328 05-15 杜秋歌 1,000.00
329 05-15 贾赛月 货款 2,000.00
330 05-15 薛爱云周以承 捐汶川地震救灾 100.00
331 05-15 张灵萍 货款 1,200.00
332 05-15 简芳敏 救灾捐款 100.00
333 05-15 吴金萍 上交款 800.00
334 05-15 施进静 救灾款 300.00
335 05-15 刘方圆子 捐款 30.00
336 05-15 乐素珍 捐款 200.00
337 05-15 杨汉钦 救灾款 3,000.00
338 05-15 罗华 汶川地震捐款 10.00
339 05-15 赵清香 捐款 1,000.00
340 05-15 余贵阳 捐款 1,000.00
341 05-15 杨桂生 抗震救灾 1,000.00
342 05-15 南京卫富特种汽车有限公司 汶川地震捐款 2,000.00
343 05-15 杨炜 抗震救灾 100.00
344 05-15 刘怡丹 捐款 20.00
345 05-15 李福云 700.00
351 05-15 何觅 捐款 300.00
352 05-15 孙永刚 抗震捐款 100.00
353 05-15 内蒙古乌兰察布市察右中旗-张建中 拨款 1,000.00
354 05-15 邱莉敏 抗震救灾 100.00
355 05-15 曾足英 抗震捐款 500.00
356 05-15 熊雪峰 捐款 100.00
357 05-15 俞小雄 抗震救灾 300.00
358 05-15 章芳香 救灾捐款 120.00
359 05-15 秦浩 汶川地震 200.00
360 05-15 陈运莲 救灾捐款 100.00
361 05-15 任永辉 四川地震捐款 200.00
362 05-15 张丽 张丽 500.00
363 05-15 黄南 捐款 1,000.00
364 05-15 长治市五福嘉信工矿贸易有限公司 捐款 2,000.00
365 05-15 邱建梅 四川地震救灾款 100.00
366 05-15 厉鹏 四川汶川捐款 100.00
367 05-15 李平敏 个人捐款 200.00
368 05-15 吴灿 为四川赈灾捐款 100.00
369 05-15 林世友 捐款 2,300.00
370 05-15 乔丽军 希望灾区人民振奋精神 500.00
371 05-15 白(木梁) 地震救灾 1,000.00
372 05-15 邢贞艳 货款 100.00
373 05-15 姜芳 货款 2,000.00
374 05-15 叶红 震灾捐款 2,000.00
375 05-15 马丽萍 震灾捐款 50.00
376 05-15 尤海滨 抗震救灾 100.00
377 05-15 刘书延 捐款 1,000.00
378 05-15 孙海艳 支付给灾区受难的朋友 1,000.00
379 05-15 陆红 震灾捐款 2,000.00
380 05-15 宋矿余 货款 100.00
386 05-15 抗震救灾 抗震救灾 5,200.00
387 05-15 韦云莉 四川地震捐款 200.00
388 05-15 周伟明 周伟明捐款 200.00
389 05-15 宋院征 上交款 100.00
390 05-15 沈友莲 捐款 100.00
391 05-15 杨文林 上交款 300.00
392 05-15 谭大万 四川震灾捐款 200.00
393 05-15 常桥 抗震救灾 50.00
394 05-15 杨起忠 抗震救灾 300.00
395 05-15 邓毅 捐款 500.00
396 05-15 刘丽珍 货款 100.00
397 05-15 陶桂芬 捐款 1,000.00
398 05-15 潘靓 上交款 300.00
399 05-15 雷语季 100.00
400 05-15 赵军 四川汶川地震捐款 500.00
401 05-15 商红艳 上交款 300.00
402 05-15 余欢 余欢,张钧宇,张伟抗震 500.00
403 05-15 杨淑珍 捐救灾款 800.00
404 05-15 贺高中 500.00
405 05-15 钟亮南 柳江中学0612班 320.70
406 05-15 李林芳 捐款 100.00
407 05-15 冯金智 上交款 100.00
408 05-15 黄小飞 捐款 2,000.00
409 05-15 王英莲 四川地震捐款 500.00
410 05-15 李雅芹 抗震捐款 200.00
411 05-15 卫盘娟 捐款 200.00
412 05-15 温正根 四川地震捐款 1,000.00
413 05-15 叶伟文 灾区捐款 100.00
414 05-15 赤峰市佛教界人士 捐款(震灾) 2,300.00
415 05-15 张蓥 捐款(抗震救灾) 100.00
421 05-15 唐玉梅 汶川救灾款唐玉梅.周* 400.00
422 05-15 陶桂萍 震灾捐款 500.00
423 05-15 赵桂秀 灾区捐款 200.00
424 05-15 杨占彬 四川捐款 500.00
425 05-15 杨凤芹 杨凤芹捐款 300.00
426 05-15 黄轩 抗震救灾 200.00
427 05-15 徐月芳 上交款 100.00
428 05-15 张松 汶川地震救援 200.00
429 05-15 欧阳小勇 500.00
430 05-15 陈欣 四川汶川地震救灾 200.00
431 05-15 徐莹 捐款 200.00
432 05-15 钟春连 捐款 120.00
433 05-15 吴锋 捐款(四川) 50.00
434 05-15 梁瑞谊 汪烊捐款 200.00
435 05-15 曾冬光 抗震救灾 1,000.00
436 05-15 徐国光 抗震救灾 500.00
437 05-15 施发泉 抗震救灾 600.00
438 05-15 王安庄 捐款 200.00
439 05-15 黄桂芳 武汉管红,管璇,黄桂芳 500.00
440 05-15 何淑艳 捐款 1,000.00
441 05-15 欧阳祖耿 捐款 200.00
442 05-15 李会书 捐款 500.00
443 05-15 董业忠 捐款 100.00
444 05-15 宋萍 捐款 100.00
445 05-15 翟莹 上交款 1,000.00
446 05-15 曾庆碧 四川地震捐款 10,000.00
447 05-15 闫卫国 抗震救灾 50.00
448 05-15 于筠 上交款 200.00
449 05-15 卢华军 四川地震捐款 500.00
450 05-15 乜洪亮 四川地震捐款 200.00
456 05-15 张燕霞 捐四川灾区 200.00
457 05-15 陈爱玉 捐款 1,500.00
458 05-15 南京五星旗帜礼品有限责任公司 捐款 1,000.00
459 05-15 王岭 抗震救灾 50.00
460 05-15 张雯漩 四川地震捐款 100.00
461 05-15 董丽欣 货款 100.00
462 05-15 宾何 上交款 300.00
463 05-15 郭燕 救灾款 500.00
464 05-15 李森茂 李森茂捐款 200.00
465 05-15 张雨霏 捐款 300.00
466 05-15 葛怀美 抗震捐款 210.00
467 05-15 张良意 救灾款 1,000.00
468 05-15 王红艳 灾区捐款 100.00
469 05-15 冯素珍 浙江省金华市人民医院 4,300.00
470 05-15 张丽忠 拨款 1,000.00
471 05-15 席小红 救灾 100.00
472 05-15 席瑾 四川地震救灾款 500.00
473 05-15 沈玉 捐款 50.00
474 05-15 耿义琼 四川地震捐款 500.00
475 05-15 仇云飞 抗震救灾 100.00
476 05-15 福建南靖正大屿泽 四川地震捐款 200.00
477 05-15 邓小华 救灾款 1,000.00
478 05-15 欧验英 四川地震捐款 200.00
479 05-15 门振州 捐款胡丽君100朱燕100 2,860.00
480 05-15 林重仁 救灾款 1,000.00
481 05-15 刘江 货款 100.00
482 05-15 周婷婷 现金捐款 150.00
483 05-15 刘晓霞 汶川地震 500.00
484 05-15 任思佳 捐赠四川灾区 100.00
485 05-15 危良华 抗震救灾 5,000.00
491 05-15 王辉 救灾捐款 100.00
492 05-15 陈豪琴 货款 600.00
493 05-15 方伦富 捐款 100.00
494 05-15 李永 李永四川捐款 10.00
495 05-15 李凤娥 汇款 200.00
496 05-15 宋静 上交款 1,000.00
497 05-15 廖友娣 捐款人地址江西省樟树 10,000.00
498 05-15 程伟劲 振灾捐款 3,015.00
499 05-15 金达电子器件有限公司全体职工 救灾捐款 1,040.00
500 05-15 李惠平 地震捐款 1,000.00
501 05-15 张晶涛 救灾捐款 200.00
502 05-15 泰兴市天润建筑安装有限公司 捐款 30,000.00
503 05-15 张鑫 上交款 200.00
504 05-15 尹如香 捐款 1,000.00
505 05-15 杨先生 抗震救灾 5,400.00
506 05-15 王晓丽 震灾捐款 200.00
507 05-15 天正集团葫芦岛市销售有限公司 四川地震捐款 6,050.00
508 05-15 李琦 捐款李琦 200.00
509 05-15 邹淑婷 上交款 50.00
510 05-15 马力 地震捐款 2,000.00
511 05-15 柳泉兴 抗震救灾捐款 2,000.00
512 05-15 肖志远 捐款 500.00
513 05-15 杨存惠 四川汶川灾区捐款 5,000.00
514 05-15 贵州省平坝县军粮供应站 上交款 500.00
515 05-15 岳惠民 救灾捐款 100.00
516 05-15 邱欣 上交款 500.00
517 05-15 王迎 缅甸援助 500.00
518 05-15 徐秀萍 汶川地震捐款 300.00
519 05-15 杨力 四川汶川灾区捐款 5,000.00
520 05-15 李其兵 湖北红安抗震救灾 3,000.00
526 05-15 张永谦 地震捐款 200.00
527 05-15 董明 救灾款 1,000.00
528 05-15 董文慧 捐款 100.00
529 05-15 马晓伟 捐款 200.00
530 05-15 徐佳 见银行附言 6,200.00
531 05-15 郁艳 四川赈灾 200.00
532 05-15 许丹儿 抗震救灾 200.00
533 05-15 杨淡芝 抗震救灾 200.00
534 05-15 郭泽安 捐款 1,000.00
535 05-15 余青山 余青山,杨红各500元 1,000.00
536 05-15 周月华 抗震救灾 200.00
537 05-15 林振良 上交款 200.00
538 05-15 杨映映 抗震救灾 200.00
539 05-15 王坤辉 四川地震灾区捐款 100.00
540 05-15 于凯峰 上交款 200.00
541 05-15 郭淦 抗震救灾捐款 300.00
542 05-15 陈忠球 地址:湖北省黄梅县供* 1,000.00
543 05-15 谢燕娜 抗震救灾 200.00
544 05-15 邱元红 见银行附言 4,000.00
545 05-15 李兰 四川救灾 100.00
546 05-15 韩蕙隆 地震捐款 100.00
547 05-15 师英 四川地震捐款 200.00
548 05-15 初晓莉 100.00
549 05-15 崔军亮 抗振救灾捐款 50.00
550 05-15 周建良 地震赈灾 80.00
551 05-15 高春兰 83069991 2,000.00
552 05-15 刘凯 拨款 200.00
553 05-15 张子芊 张颢代理 1,000.00
554 05-15 姜开菊 捐款 2,000.00
555 05-15 刘钧宇 江苏淮安楚州区实小3* 9.60
561 05-15 梁伟超 援助缅甸 100.00
562 05-15 戎玉 捐款 1,000.00
563 05-15 李华莲 四川灾区捐款 100.00
564 05-15 孙庆华 捐款 310.00
565 05-15 常钧 地震捐款 1,000.00
566 05-15 吴燕 抗震捐款 1,000.00
567 05-15 李波 巫海江捐款 100.00
568 05-15 帅承祥 1,000.00
569 05-15 谢和旋 工资及退休金 200.00
570 05-15 沈大义 地震捐款 200.00
571 05-15 曾国强 500.00
572 05-15 吴燕 抗震捐款(解修远) 1,000.00
573 05-15 王路秀 捐款 200.00
574 05-15 何月嫦 捐款 200.00
575 05-15 其他应付款待清算过渡款项-当日划转过渡户 冯国强 100.00
576 05-15 高艳秋 捐款四川地震灾区 1,000.00
577 05-15 黄雪如 捐款 400.00
578 05-15 其他应付款待清算过渡款项-当日划转过渡户 景素霞 200.00
579 05-15 刘岩晶 请将此款捐献给川北地 200.00
580 05-15 朱应 捐款 2,000.00
581 05-15 王安娜 四川地震捐款 200.00
582 05-15 黎志鸿 捐款 500.00
583 05-15 李桂娟 抗震救灾 2,000.00
584 05-15 王军 捐款 200.00
585 05-15 谭伟 四川抗震救灾 1,200.00
586 05-15 李黔森 拨款 100.00
587 05-15 肖思刚 捐款 50.00
588 05-15 胡玉杰 捐款 200.00
589 05-15 李能 重建地震灾区家园!! 200.00
590 05-15 姚琴 捐款 200.00
596 05-15 郭小涵 捐款 1,000.00
597 05-15 杨平 抗震捐款 5,000.00
598 05-15 谢宏 捐给汶川受灾人民 500.00
599 05-15 其他应付款 陈锦楼个人捐款 200.00
600 05-15 王海霞 200.00
601 05-15 嵇茂山 100.00
602 05-15 魏春燕 抗震捐款 1,000.00
603 05-15 张海文 捐款 500.00
604 05-15 安建军 捐款 500.00
605 05-15 邓永珍 拨款 720.00
606 05-15 王秀丽 救灾款 530.00
607 05-15 刘金莲 灾区捐款 50.00
608 05-15 张瑜玲 灾区捐款 100.00
609 05-15 陈玉瑛 捐款 200.00
610 05-15 曾一芳 四川地震捐款 500.00
611 05-15 赵捷 地震捐款 1,000.00
612 05-15 王继华 捐款 2,000.00
613 05-15 蔡芳 温州市苍南县灵溪中学 28,615.00
614 05-15 吴畏 汶川地震捐款 100.00
615 05-15 俞翊达 俞翊达、魏玲蓉捐款 10,000.00
616 05-15 曲峰 捐款 300.00
617 05-15 王秀芳 汶川地震捐款 1,000.00
618 05-15 杨慧卿 汶川地震捐款 1,000.00
619 05-15 赵金琴 捐款 1,000.00
620 05-15 刘利恩 地震捐款 10,000.00
621 05-15 金顺 捐款 500.00
622 05-15 郑兆华 捐款 400.00
623 05-15 卢云 捐款 50.00
624 05-15 李新 灾区捐款 3,495.00
625 05-15 唐光旭 拨款 600.00
631 05-15 党笑笑 上交款 50.00
632 05-15 王振喜 灾区捐款 5,000.00
633 05-15 金东洙 金大中汶川震灾捐款 500.00
634 05-15 杨宏亮 运城绿地果品有限公司 500.00
635 05-15 沙许飞 现汇 100.00
636 05-15 杨恩丹 捐赠四川灾区 200.00
637 05-15 陈晓明 四川地震捐款 500.00
638 05-15 谢红 地震捐款 1,000.00
639 05-15 朱绒 捐款 500.00
640 05-15 李玥 捐款给汶川大地震中需 1,000.00
641 05-15 张红宇 地震捐款 500.00
642 05-15 李观群 捐款(抗震救灾) 1,000.00
643 05-15 李福明 1,000.00
644 05-15 冼丽香 冼丽香四川地震捐款 500.00
645 05-15 王京平 现汇 500.00
646 05-15 孟凡森 振灾款(四川省) 200.00
647 05-15 张洁 振灾款(四川省) 200.00
648 05-15 杨洪月 捐款 1,000.00
649 05-15 王永利13012868485 地震灾区捐款 500.00
650 05-15 国巧莲 地震捐款 300.00
651 05-15 储斌 捐款 1,000.00
652 05-15 黄天南 现汇 510.00
653 05-15 郭杰 现汇 100.00
654 05-15 黄静 长沙建一公司全体人员 600.00
655 05-15 陈琪 四川震灾 233.00
656 05-15 肖志坚 捐款 500.00
657 05-15 朱莉玲 捐款 300.00
658 05-15 摆丽 捐款 5,000.00
659 05-15 叶颖 捐款 500.00
660 05-15 叶小萍 地震捐款 100.00
666 05-15 段东风 捐款 1,000.00
667 05-15 魏幼英 捐款 600.00
668 05-15 许辉 见附言 300.00
669 05-15 王建宁 地震救灾教育 100.00
670 05-15 胡捷 地震救灾教育 100.00
671 05-15 殷文燕 四川地震捐款 200.00
672 05-15 赵媛媛 地震救灾教育 100.00
673 05-15 金振元 地震救灾教育 100.00
674 05-15 南京东川科技有限公司 地震救灾教育 2,000.00
675 05-15 马丽 四川震灾捐款 200.00
676 05-15 郭松 抗震救灾 1,000.00
677 05-15 王秋坤 地震捐款 200.00
678 05-15 刘瑞平 捐款 100.00
679 05-15 王进宇 汶川抗震救灾 500.00
680 05-15 乌鲁木齐达尔信商贸有限公司 灾区捐款 2,000.00
681 05-15 费花 捐款 500.00
682 05-15 郑达 现金个人捐款 100.00
683 05-15 陈廷和 四川地震捐款 200.00
684 05-15 吴明贵 四川地震捐款 100.00
685 05-15 柏华坤 地震捐款 900.00
686 05-15 何清砚 捐款 500.00
687 05-15 张凯 众志成城 共同振灾 200.00
